ЗВОНИТЕ!
(097) 990-02-21
(066) 874-04-36
Расценки на услуги
Ниже представлены таблицы цен на услуги компании Vezu.dp.ua. Для более подробной информации звоните к нам в офис.
Грузоперевозки Днепр — тарифы | ||
Услуги | Тарифы | Мин. заказ |
Газель (тент) | 300-350 грн/час | 2 часа-16-18 грн/км |
Mercedes Sprinter | 350-400 грн/час | 2 часа-16-18 грн/км |
Iveco | 300-350 грн/час | 2 часа-16-18 грн/км |
Газель (открытая) | 350-400 грн/час | 2 часа-16-18 грн/км |
TATA | 600 грн/час | 3 часа-25 грн/км |
MAN (5 т) | 600 грн/час | 3 часа-25 грн/км |
Газель («пирамида») | 350 грн/час | 2 часа-16 грн/км |
Грузчики | 150 грн/час | 2 часа |
Прейскурант на автомобильные перевозки и услуги грузчиков
Услуги грузчиков | ||
Время | Минимальный заказ | Цена |
с 08:00 до 19:00 | 2 часа | 150 грн/час |
c 19:00 до 08:00 | 4 часа | 150 грн/час |
Важно знать: В случае, когда общая сумма заказа не превышает 600 грн, тогда работа тарифицируется по часово из расчета 150 грн/чел/час минимум 2 часа оплата.
Расценки на выгрузку и подъем стройматериалов в Днепре
Подъём стройматериалов Днепр | ||
Услуги | Вес, кг | Цена, этаж/мешок |
Подъём мешка | 40-50 | 5 грн. |
Подъём мешка | 30-40 | 5 грн. |
Подъём мешка | 20-30 | 5 грн. |
Подъём вёдер и другой тары | 10-20 | 4 грн. |
Примечание: В случаях, когда общая сумма заказа не превышает 600 грн — работа оплачивается по часово из расчета 1чел/час по 150грн минимум на 2 часа.
Также 10 метров расстояния приравниваются к одному этажу. При возможности использования грузового лифта любой этаж тарифицируется как второй без выгрузки.
Подъём гипсокартона Днепр | ||
Услуги | Габариты | Цена, этаж/лист |
Подъём гипсокартона | 9,5 х 1200 х 2000 | 8 грн. |
Подъём гипсокартона | 9,5 х 1200 х 2500 | 8 грн. |
Подъём гипсокартона | 12,5 х 1200 х 2000 | 8 грн. |
Подъём гипсокартона | 6,5 х 1200 х 3000 | 8 грн. |
Подъём гипсокартона | 12,5 х 1200 х 3000 | 8 грн. |
Подъём профиля | СД, СВ,УВ, УД | 6 грн. |
Подъём кафеля Днепр | |
Вес упаковки, кг | Цена, этаж/упаковка |
25 | 6 грн. |
35 | 6 грн. |
45 | 8 грн. |
50 | 8 грн. |
Вывоз мусора Днепр | ||
Услуги | Цена | Транспорт |
Загрузка мусора в мешок | 15 грн/мешок | — |
Спуск мешка с этажа | 4-5 грн/мешок | — |
Вывоз мусора до 50 мешков (без погрузки) | от 1000 грн. | Газель |
Вывоз мусора 100-120 мешков (без погрузки) | от 1700 грн. | ЗИЛ |
Вывоз мусора 200-250 мешков (без погрузки) | от 1900 грн. | Камаз |
Экскаватор | от 850 грн/час (мин. 4 часа) | JCB 3CX |
Используемая техника
Мы используем грузовую технику множества марок ведущих мировых брендов автопроизводителей, которые позволяют по городу, области, Украине перевезти груз за один раз до 20 тонн: Renaul, Volvo, Man, Mercedes, Daf и др.
Наши преимущества
Компания Vezu.dp.ua представлена на украинском рынке грузовых перевозок уже достаточно давно и обладает репутацией надёжного и профессионального партнёра. Убедитесь в этом сами!